Trova l'offerta che fa per te.
Senza impegno. Annulla in qualsiasi momento.
TourerTourer+Pianificazione avanzata del percorsoNavigazione
Pianificazione | |||
|---|---|---|---|
| Pianifica percorsi tortuosi | |||
| Trasferimento del percorso | limitato | ||
| Percorsi circolari | 300 km | ||
| Evita alcune strade | |||
| Imposta la forza delle esclusioni | solo predefiniti | ||
| Mostra il grafico altimetrico del percorso | |||
| Aggiungi i POI al percorso | |||
| Mostra chiusure, strade non asfaltate, velocità massima sul percorso | |||
| Imposta la curvatura per i tratti | |||
| Mostra tutti e 3 i profili dei percorsi di curvatura contemporaneamente | |||
| Utilizza percorsi e POI esterni per la tua pianificazione personalizzata del percorso | limitato | ||
| Nessuna pubblicità fastidiosa | |||
| Sostenere l'ulteriore sviluppo | |||
Cloud | |||
|---|---|---|---|
| Salva i percorsi | |||
| Salva i luoghi | |||
| Aggiungi i luoghi al percorso | |||
| Mostra intere cartelle di percorsi sulla mappa | |||
App | |||
|---|---|---|---|
| Pianificazione del percorso mobile | |||
| Modalità Segui | |||
| Navigazione a guida vocale | |||
| Mappe offline | |||
| Registrazione del tour | |||
FAQs
Posso provare Kurviger Tourer senza rischi?
Che cos'è il Kurviger Tourer?
Che cos'è il Kurviger Tourer+?
Il mio abbonamento è valido per il sito web Kurviger e per l'app Kurviger?
Posso cambiare il mio abbonamento?
Chi è Paddle?
Ho già un abbonamento a Kurviger Tourer, il mio prezzo cambierà?
Come posso riattivare il mio abbonamento a Kurviger Tourer annullato?
Quando posso disdire l'abbonamento?